Anadolubank İhtiyaç Kredisi
Türkiye’nin Gelişmekte olan özel sermayeli bankalarından biri olan Anadolubank gün geçtikçe sermayesini büyüterek gelişmekte olmanın yanında ülke genelinde şube ağlarını da çoğaltmaktadır. Bu makalemizde sizlere Anadolubank’ın sunmuş olduğu bireysel tüketici kredisi hakkında bilgiler vererek nasıl başvurulacağı konusunda yardımcı olacağız.
Anadolubank müşterilerinin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği uygun faiz oranlarında kredi miktarları sunuyor. Tüketici kredisi altında sunmuş olduğu bu krediler, tatil ihtiyaçları için, çocuklarınızın eğitim harcamaları için, sağlık harcamalarınız için ve beyaz eşya yada elektronik eşyaları giderleriniz için kullanılabilen ihtiyaç kredisi adı altında sunulmaktadır. tüm bu ihtiyaçlarınız için sunulan kredi de şartlar ve gerekli evraklar aynıdır.
Anadolubank İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları
Evlenecek olanlar, evini dizecek olanlar, tatile çıkmak isteyenler ve daha bir çok ihtiyacınız için Anadolubank ihtiyaç kredisine 18 yaşını dolduran herkes başvuruda bulunabilir. Anadolubank ihtiyaç kredisine bütün Anadolubank şubelerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunmak için gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır.
1. Kimlik bilgilerinizin bulunduğu nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi belgelerden herhangi biri,
2. Çalışanlar için son aya ait maaş bordrosu ya da çalıştığı şirketten alınmış antetli kağıda yazılı net maaşı gösteriri kaşeli imzalı belge,
– Serbest meslek sahipleri için, vergi levhası son 2 yıla ait bilanço ve mizan, son 2 yıla ait gelir tablosu
– Şirket ortakları için ticaret sicil gazetesi ve ya vergi levhası
– Kira geliri sahibi olanlar, tapu aslı yada fotokopisi
– Emekliler maaşlarını almış oldukları bankadan hesap ekstresi almaları gerekmektedir.
Yukarıdaki belgelerin yanında Anadolubank şubesi kefil isteyebilir. Bunun yanında çekilen kredi miktarı ve vadesi üzerinden sigorta yapılır. Banak ihtiyaç duyması halinde tarafınıza ait ikametgah belgesi ve nüfus kayır örneğinizi isteyebilir.
Anadolubank ihtiyaç kredisi için 20.000 TL 24 ay vadeli çekilen kredi için örnek ödeme tablosu aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek kendi ihtiyacınız üzerinden hesaplama yapabilir ödeme planınızı görebilirsinzi.
Vade | Taksit | Anapara | Faiz | Kkdf | BSMV |
2016.03.22 | 1047.86 | 663.86 | 320.00 | 48.00 | 16.00 |
2016.04.22 | 1047.86 | 676.60 | 309.38 | 46.41 | 15.47 |
2016.05.22 | 1047.86 | 689.60 | 298.55 | 44.78 | 14.93 |
2016.06.22 | 1047.86 | 702.83 | 287.52 | 43.13 | 14.38 |
2016.07.22 | 1047.86 | 716.34 | 276.27 | 41.44 | 13.81 |
2016.08.22 | 1047.86 | 730.09 | 264.81 | 39.72 | 13.24 |
2016.09.22 | 1047.86 | 744.10 | 253.13 | 37.97 | 12.66 |
2016.10.22 | 1047.86 | 758.39 | 241.23 | 36.18 | 12.06 |
2016.11.22 | 1047.86 | 772.96 | 229.09 | 34.36 | 11.45 |
2016.12.22 | 1047.86 | 787.79 | 216.72 | 32.51 | 10.84 |
2017.01.22 | 1047.86 | 802.91 | 204.12 | 30.62 | 10.21 |
2017.02.22 | 1047.86 | 818.34 | 191.27 | 28.69 | 9.56 |
2017.03.22 | 1047.86 | 834.04 | 178.18 | 26.73 | 8.91 |
2017.04.22 | 1047.86 | 850.07 | 164.83 | 24.72 | 8.24 |
2017.05.22 | 1047.86 | 866.39 | 151.23 | 22.68 | 7.56 |
2017.06.22 | 1047.86 | 883.01 | 137.37 | 20.61 | 6.87 |
2017.07.22 | 1047.86 | 899.97 | 123.24 | 18.49 | 6.16 |
2017.08.22 | 1047.86 | 917.25 | 108.84 | 16.33 | 5.44 |
2017.09.22 | 1047.86 | 934.85 | 94.17 | 14.13 | 4.71 |
2017.10.22 | 1047.86 | 952.81 | 79.21 | 11.88 | 3.96 |
2017.11.22 | 1047.86 | 971.11 | 63.96 | 9.59 | 3.20 |
2017.12.22 | 1047.86 | 989.75 | 48.43 | 7.26 | 2.42 |
2018.01.22 | 1047.86 | 1008.75 | 32.59 | 4.89 | 1.63 |
2018.02.22 | 1047.86 | 1028.19 | 16.38 | 2.47 | 0.82 |
Daha başka miktarlarda ve daha başka vadelerde kredi hesaplaması için buraya tıklayabilirsiniz.
Sitemizde ayrıca Bankalar Hakkın Bilgi kategorisinden Anadolubank adındaki makalemizi inceleyerek Anadolubank hakkında tüm bilgilere ulaşarak banka hakkından hem bilgi hem de fikir edinebilirsiniz.